系统版本
明思集运系统适用于香港集运、台湾集运、东南亚集运、美国集运、欧洲集运等任何国家线路、任何规模的集运企业或团队。
模块 | 功能 | 创业版 | 标准版 | 豪华版 |
---|---|---|---|---|
异地多仓 | ||||
多店铺模式 | ||||
代理模式 | ||||
多端会员中心 | APP (苹果、安卓) | |||
微信小程序 | 收费开发 | |||
微信公众号 | 收费开发 | |||
手机网页版 | ||||
电脑网页版 | ||||
会员中心 | 快速注册、登录 | |||
修改个人资料 | ||||
我的收货地址 | ||||
集运仓地址 | ||||
对接快递100 | ||||
预报快递 | ||||
包裹认领 | ||||
我的包裹 | ||||
申请打包 | ||||
我的订单 | ||||
余额功能 | ||||
银行转账 | ||||
运费试算 | ||||
物流追踪 | ||||
集运教学 | ||||
通知公告 | ||||
淘宝插件导入包裹 | ||||
微信公众号自动提醒 | ||||
邮件提醒 | ||||
在线支付 | 微信、支付宝支付接口 | |||
paypal支付接口 | ||||
分销与推广 | 注册送积分 | |||
注册送优惠券 | ||||
下单送积分 | ||||
基础资料 | 员工管理 | |||
库位管理 | ||||
渠道管理 | ||||
承运商管理 | ||||
电子秤参数 | ||||
快扫一体机对接 | ||||
通知公告管理 | ||||
目的国区域设置 | ||||
偏远地址附加费设置 | ||||
超长附加费设置 | ||||
操作流程 | 秤重入库 | |||
语音播报 | ||||
自动拍照 | ||||
自动测体积 | ||||
自动分配库位 | ||||
自动打标签 | ||||
分包 | ||||
核重 | ||||
空运装袋 | ||||
导出清单资料 | ||||
用户与权限 | 员工登录账号管理 | |||
员工角色管理 | ||||
登录密码修改 | ||||
客户资料管理 | 单个增加新客户 | |||
批量导入新客户 | ||||
客户资料管理 | ||||
客户等级 | ||||
客户收货地址 | ||||
专属业务员 | ||||
重置客户密码 | ||||
订单管理 | 订单处理 | |||
订单审核收款 | ||||
先打单再拣货 | ||||
打印invoice | ||||
订单物流查询 | ||||
财务管理 | 集运豆 | |||
集运券赠送 | ||||
抢券功能 | ||||
消费明细表 | ||||
收款银行卡号管理 | ||||
银行转账审核 | ||||
报价管理 | 标准运费表 | |||
VIP客户报价 | ||||
到付手续费 | ||||
商业件订单 | 同行订单 | |||
在线下单 | ||||
订单核重 | ||||
订单复磅 | ||||
扫描装袋 | ||||
袋号列表 | ||||
扫描出货 | ||||
统计报表 | 集运订单统计 | |||
同行订单统计 | ||||
转运订单统计 | ||||
仓储订单统计 | ||||
年度总利润 | ||||
包裹统计 | ||||
客户统计 | ||||
PDA系统 | 集运订单 | |||
PDA上架 | ||||
PDA智能拣货下架 | ||||
PDA智能打单 | ||||
PDA权限管理 | ||||
手机版系统 | 订单列表查询 | |||
订单状态查询 | ||||
订单追踪查询 | ||||
订单详情查询 | ||||
包裹列表查询 | ||||
客户资料查询 | ||||
统计报表 | ||||
我的包裹 | ||||
我的订单 | ||||
物流追踪 | ||||
集运订单统计 | ||||
同行订单统计 | ||||
转运订单统计 | ||||
仓储订单统计 | ||||
年度总利润 | ||||
包裹统计 | ||||
客户统计 |
限时优惠:一次性付一年维护费享受 9 折优惠。
符号“+ ”表示该功能可以付费选购。 定制版:根据客户对系统要求进行定向开发,最终价格根据工作量确定。
客服电话: 400-606-0201
购买帮助: 付款、发票问题